日職|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 49.8% | 50.2% | 1.72-14.4% | 1.72-13.6% | 1.86-7.4% | 1.82-8.6% | 1.89-5.9% | 1.85-7.1% | 1.98-1.4% | 1.909-4.2% | 1.98-1.4% | 2.02+1.4% | 1.93-3.9% | 1.93-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| -2.5 | 19.8% | 80.2% | — | — | — | — | — | — | 4.74-6.0% | 1.172-6.0% | — | — |
| -2 | 21.8% | 78.2% | — | — | — | — | — | — | 4.35-5.3% | 1.21-5.3% | — | — |
| -1.5 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.12-10.7% | 1.32-5.8% | 3.34-4.4% | 1.339-4.4% | 2.92-16.4% | 1.31-6.5% |
| +1.5 | 63.3% | 36.7% | 1.36-13.9% | 2.28-16.4% | 1.42-10.1% | 2.38-12.7% | 1.46-7.6% | 2.53-7.2% | 1.524-3.5% | 2.63-3.5% | 1.522-3.6% | 2.635-3.3% |
| +2 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | — | — | 1.361-4.4% | 3.21-4.4% | 1.3-8.7% | 3.08-8.3% |
| +2.5 | 73.1% | 26.9% | — | — | — | — | — | — | 1.299-5.0% | 3.53-5.0% | 1.25-8.6% | 3.34-10.2% |
| +3 | 78.4% | 21.6% | — | — | — | — | — | — | 1.199-6.0% | 4.36-6.0% | 1.146-10.1% | 4.3-7.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | — | — | 1.368-4.8% | 3.13-4.8% | — | — |
| 5 | 64.8% | 35.2% | — | — | — | — | — | — | 1.472-4.6% | 2.71-4.6% | 1.4-9.3% | 2.56-9.9% |
| 5.5 | 55.9% | 44.1% | — | — | — | — | 1.66-7.3% | 2.09-7.8% | 1.714-4.2% | 2.17-4.2% | 1.63-8.9% | 2.06-9.1% |
| 6 | 51.3% | 48.7% | — | — | — | — | 1.81-7.1% | 1.91-7.1% | 1.877-3.6% | 1.98-3.6% | 1.77-9.1% | 1.89-8.0% |
| 6.5 | 46.5% | 53.5% | 1.8-16.2% | 1.63-12.9% | 2.0-6.9% | 1.7-9.1% | 2.0-6.9% | 1.72-8.1% | 2.06-4.1% | 1.794-4.1% | 2.046-4.8% | 1.826-2.4% |
| 7 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | — | — | 2.38-4.4% | 1.599-4.4% | 2.28-8.4% | 1.53-8.5% |
| 7.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.65-4.6% | 1.49-4.6% | 2.53-8.9% | 1.42-9.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。