MLB|2026-09-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | |
| 勝負 | 56.5% | 43.5% | 1.48-16.4% | 2.05-10.8% | 1.6-9.6% | 2.19-4.7% | 1.58-10.7% | 2.25-2.1% | 1.77+0.0% | 2.299+0.0% | 1.713-3.2% | 2.291-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | |
| -2.5 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | — | — | 3.226-0.0% | 1.449-0.0% | 2.85-11.7% | 1.39-4.1% |
| -1.5 | 40.0% | 60.0% | 1.97-21.2% | 1.53-8.2% | 2.23-10.8% | 1.53-8.2% | 2.26-9.6% | 1.57-5.8% | 2.5+0.0% | 1.667+0.0% | 2.437-2.5% | 1.639-1.7% |
| +1.5 | 68.0% | 32.0% | — | — | — | — | — | — | 1.471+0.0% | 3.125+0.0% | 1.4-4.8% | 2.77-11.3% |
| +2.5 | 75.5% | 24.5% | — | — | — | — | — | — | 1.325+0.0% | 4.082+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 52.6% | 47.4% | 1.66-12.7% | 1.84-12.7% | 1.75-8.0% | 1.97-6.6% | 1.93+1.5% | 1.85-12.3% | — | — | 1.866-1.9% | 2.063-2.2% |
| 9.5 | 41.0% | 59.0% | — | — | — | — | — | — | 2.439+0.0% | 1.695+0.0% | 2.17-11.0% | 1.64-3.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。