MLB|2026-09-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | |
| 勝負 | 63.7% | 36.3% | 1.38-12.1% | 2.33-15.4% | 1.46-7.0% | 2.5-9.2% | 1.42-9.6% | 2.58-6.3% | 1.529-2.6% | 2.68-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | 水手 | 運動家 | |
| -3 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | — | — | 3.42-5.0% | 1.316-5.0% |
| -2.5 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | 2.63-10.3% | 1.42-6.4% | 2.81-4.1% | 1.455-4.1% |
| -2 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.36-10.3% | 1.52-5.7% | 2.54-3.5% | 1.556-3.5% |
| -1.5 | 44.8% | 55.2% | 1.82-18.5% | 1.68-7.2% | 2.0-10.5% | 1.72-5.0% | 2.07-7.4% | 1.7-6.1% | 2.17-2.9% | 1.758-2.9% |
| -1 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.7-6.1% | 2.07-7.3% | 1.752-3.3% | 2.16-3.3% |
| +1 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | — | — | 1.345-4.4% | 3.31-4.4% |
| +1.5 | 73.8% | 26.2% | — | — | — | — | — | — | 1.286-5.0% | 3.63-5.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | — | — | 1.427-4.7% | 2.87-4.7% |
| 6.5 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | — | — | 1.559-4.0% | 2.5-4.0% |
| 7 | 56.5% | 43.5% | — | — | — | — | 1.67-5.7% | 2.14-6.8% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% |
| 7.5 | 49.8% | 50.2% | 1.74-13.4% | 1.76-11.6% | 1.85-7.9% | 1.87-6.1% | 1.91-4.9% | 1.87-6.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| 8 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.05-6.9% | 1.73-5.5% | 2.12-3.7% | 1.763-3.7% |
| 8.5 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.21-7.6% | 1.62-5.8% | 2.3-3.8% | 1.654-3.8% |
| 9 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | — | — | 2.69-4.5% | 1.481-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。