昨日市場回顧完整保留賽前價格變化、收盤去水機率與正式賽果。市場升溫不保證獲勝,本頁用完整樣本呈現結果,不只展示成功案例。
| 賽事 | 聯賽 | 收盤熱門方 | 開盤 → 收盤機率 | 最大變動 | 賽果 | 升溫方是否獲勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾謝巴工人 vs 薩巴赫 | 歐冠 | 貝爾謝巴工人 | 49.0% → 36.7% | ▼ 12.4 | 2:1 貝爾謝巴工人 勝 | 升溫方獲勝 |
| 斯洛萬布拉迪斯拉發 vs 采列 | 歐冠 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 53.3% → 52.0% | ▲ 4.5 | 1:1 和局 勝 | 未獲勝 |
| 海盜 vs 老虎 | MLB | 海盜 | 57.2% → 59.0% | ▼ 2.6 | 4:3 海盜 勝 | 升溫方獲勝 |
| 大都會 vs 教士 | MLB | 教士 | 53.8% → 56.4% | ▼ 2.6 | 4:2 大都會 勝 | 未獲勝 |
| 雙城 vs 勇士 | MLB | 勇士 | 51.2% → 51.4% | ▼ 0.5 | 6:4 雙城 勝 | 未獲勝 |
| 小熊 vs 白襪 | MLB | 小熊 | 57.2% → 57.0% | ▼ 0.2 | 0:3 白襪 勝 | 未獲勝 |
完整逐場資料可下載:review.csv。
其他日期回顧:2026-08-19 2026-08-18 2026-08-17 2026-08-16 2026-08-15 2026-08-14 2026-08-13 2026-08-12 最新回顧
← 今日市場風向雷達 | 公開戰績 | 方法說明。Pinnacle 為單一市場價格來源,本頁不把它描述成保證正確的預測。台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。