MLB|2026-08-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | |
| 勝負 | 44.3% | 55.7% | 1.95-13.6% | 1.55-13.6% | 2.04-9.7% | 1.67-7.0% | 2.07-8.3% | 1.7-5.3% | 2.247-0.5% | 1.802+0.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | 金鶯 | 費城人 | |
| +1.5 | 54.9% | 45.1% | 1.58-13.3% | 1.92-13.3% | 1.61-11.7% | 2.12-4.3% | 1.63-10.6% | 2.17-2.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 52.6% | 47.4% | 1.66-12.7% | 1.84-12.7% | 1.75-8.0% | 1.97-6.6% | 1.79-5.9% | 2.0-5.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。