日職|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | |
| 勝負 | 61.4% | 38.6% | 1.54-5.5% | 2.39-7.6% | 1.5-8.0% | 2.33-10.0% | 1.581-3.0% | 2.51-3.0% | 1.6-1.8% | 2.632+1.7% | 1.513-7.2% | 2.314-10.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | |
| -3 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | 3.44-5.6% | 1.301-5.6% | 3.165-13.1% | 1.287-6.6% |
| -2.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | 2.73-4.6% | 1.467-4.6% | 2.622-8.4% | 1.405-8.6% |
| -2 | 38.9% | 61.1% | — | — | 2.29-11.0% | 1.52-7.1% | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | 2.342-9.0% | 1.502-8.2% |
| -1.5 | 45.0% | 55.0% | 2.06-7.3% | 1.66-8.7% | 2.06-7.3% | 1.67-8.1% | 2.15-3.3% | 1.758-3.3% | 2.008-9.7% | 1.681-7.5% |
| +1.5 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | 1.344-4.4% | 3.31-4.4% | 1.287-8.5% | 3.165-8.6% |
| +2 | 77.4% | 22.6% | — | — | — | — | 1.224-5.3% | 4.18-5.3% | 1.183-8.5% | 4.04-8.5% |
| +2.5 | 79.0% | 21.0% | — | — | — | — | 1.191-6.0% | 4.47-6.0% | 1.158-8.6% | 4.355-8.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.38-4.8% | 3.07-4.8% | 1.324-8.7% | 2.963-8.1% |
| 6.5 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | 1.498-4.4% | 2.64-4.4% | 1.435-8.4% | 2.524-8.6% |
| 7 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.602-4.3% | 2.38-4.3% | 1.532-8.4% | 2.273-8.6% |
| 7.5 | 53.7% | 46.3% | 1.75-6.0% | 1.97-8.8% | 1.72-7.7% | 2.0-7.4% | 1.794-3.7% | 2.08-3.7% | 1.702-8.6% | 1.979-8.4% |
| 8 | 49.6% | 50.4% | — | — | 1.87-7.3% | 1.83-7.7% | 1.935-4.1% | 1.901-4.1% | 1.83-9.3% | 1.83-7.7% |
| 8.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.01-8.3% | 1.7-7.6% | 2.1-4.2% | 1.763-4.2% | 1.979-9.7% | 1.702-7.5% |
| 9 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | 2.39-4.3% | 1.595-4.3% | 2.232-10.7% | 1.551-7.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。