日職|2026-08-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 36.2% | 63.8% | 2.49-9.8% | 1.46-6.9% | 2.49-9.8% | 1.45-7.5% | 2.68-3.0% | 1.521-3.0% | 2.599-5.9% | 1.535-2.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -1.5 | 19.9% | 80.1% | — | — | — | — | 4.77-4.9% | 1.188-4.9% | 4.25-15.3% | 1.15-7.9% |
| +1.5 | 52.8% | 47.2% | 1.79-5.5% | 1.91-9.8% | 1.75-7.6% | 1.95-7.9% | 1.833-3.2% | 2.05-3.2% | 1.889-0.3% | 1.973-6.9% |
| +2 | 58.5% | 41.5% | — | — | 1.6-6.4% | 2.14-11.2% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% | 1.6-6.4% | 2.14-11.2% |
| +2.5 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | 1.529-4.4% | 2.55-4.4% | 1.47-8.1% | 2.39-10.4% |
| +3 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.402-5.2% | 2.93-5.2% | 1.33-10.0% | 2.83-8.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 64.4% | 35.6% | — | — | — | — | 1.483-4.5% | 2.68-4.5% | 1.36-12.4% | 2.7-3.8% |
| 5.5 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | 1.685-4.2% | 2.22-4.2% | 1.57-10.7% | 2.16-6.8% |
| 6 | 53.2% | 46.8% | — | — | 1.72-8.4% | 2.0-6.5% | 1.8-4.2% | 2.05-4.2% | 1.7-9.5% | 1.98-7.4% |
| 6.5 | 49.1% | 50.9% | 1.9-6.7% | 1.8-8.4% | 1.87-8.2% | 1.83-6.9% | 1.962-3.7% | 1.893-3.7% | 1.962-3.7% | 1.899-3.4% |
| 7 | 43.7% | 56.3% | — | — | 2.09-8.7% | 1.65-7.1% | 2.19-4.3% | 1.699-4.3% | 2.14-6.5% | 1.6-9.9% |
| 7.5 | 39.4% | 60.6% | — | — | — | — | 2.43-4.3% | 1.578-4.3% | 2.39-5.9% | 1.47-10.9% |
| 8 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | 2.7-4.6% | 1.476-4.6% | 2.74-3.2% | 1.35-12.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。