MLB|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| 勝負 | 43.5% | 56.5% | 1.98-13.9% | 1.52-14.1% | 2.1-8.7% | 1.64-7.3% | 2.04-11.3% | 1.7-3.9% | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% | 2.219-3.5% | 1.755-0.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| -2.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | — | — |
| -1.5 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | — | — | 3.774+0.0% | 1.361+0.0% | 3.1-17.8% | 1.33-2.3% |
| +1.5 | 54.0% | 46.0% | 1.65-10.9% | 1.85-14.9% | 1.69-8.7% | 2.03-6.6% | — | — | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% | 1.834-1.0% | 2.104-3.2% |
| +2.5 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | 1.47-5.9% | 2.49-10.4% | 1.562-0.0% | 2.778-0.0% | 1.52-2.7% | 2.43-12.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | — | — | 1.626-0.0% | 2.597-0.0% | 1.54-5.3% | 2.375-8.6% |
| 9.5 | 51.5% | 48.5% | 1.71-11.9% | 1.79-13.2% | 1.81-6.8% | 1.91-7.4% | 1.82-6.3% | 1.96-4.9% | 1.942+0.0% | 2.062+0.0% | 1.919-1.2% | 2.002-2.9% |
| 10.5 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | — | — | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 2.09-6.0% | 1.69-7.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。