MLB|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| 勝負 | 41.7% | 58.3% | 2.05-14.6% | 1.48-13.7% | 2.18-9.1% | 1.63-4.9% | 2.14-10.8% | 1.63-4.9% | 2.34-2.5% | 1.685-1.7% | 2.41+0.4% | 1.709-0.3% | 2.31-3.7% | 1.702-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| -2.5 | 19.0% | 81.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.263+0.0% | 1.235+0.0% | — | — |
| -1.5 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | — | — | 3.4-5.5% | 1.33-4.0% | 3.636+1.1% | 1.379-0.4% | 3.2-11.0% | 1.31-5.4% |
| -1 | 32.3% | 67.7% | — | — | — | — | — | — | 2.98-3.6% | 1.424-3.6% | — | — | 2.81-9.1% | 1.4-5.3% |
| +1 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 2.0-6.1% | 1.78-5.6% | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | — | — | 2.02-5.1% | 1.76-6.7% |
| +1.5 | 52.6% | 47.4% | 1.7-10.7% | 1.8-14.6% | 1.75-8.0% | 1.97-6.5% | 1.8-5.4% | 1.98-6.1% | 1.855-2.5% | 2.06-2.3% | 1.905+0.1% | 2.105-0.1% | 1.909+0.3% | 2.013-4.5% |
| +2 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.62-5.4% | 2.21-8.0% | 1.662-3.0% | 2.33-3.0% | — | — | 1.68-1.9% | 2.13-11.3% |
| +2.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.53-4.5% | 2.49-6.4% | 1.549-3.3% | 2.56-3.8% | 1.6-0.2% | 2.667+0.3% | 1.58-1.4% | 2.29-13.9% |
| +3 | 68.0% | 32.0% | — | — | — | — | — | — | 1.41-4.2% | 2.99-4.2% | — | — | 1.45-1.5% | 2.59-17.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 64.7% | 35.3% | — | — | — | — | — | — | 1.483-4.0% | 2.72-4.0% | — | — | — | — |
| 9 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | — | — | 1.581-3.5% | 2.48-3.5% | — | — | 1.55-5.3% | 2.32-9.7% |
| 9.5 | 55.3% | 44.7% | — | — | — | — | 1.7-6.0% | 2.04-8.8% | 1.752-3.1% | 2.15-3.9% | 1.802-0.4% | 2.247+0.4% | 1.71-5.4% | 2.06-7.9% |
| 10 | 51.7% | 48.3% | — | — | — | — | 1.83-5.4% | 1.95-5.8% | 1.877-2.9% | 2.01-2.9% | — | — | 1.83-5.4% | 1.93-6.8% |
| 10.5 | 48.0% | 52.0% | 1.82-12.6% | 1.68-12.7% | 1.94-6.8% | 1.78-7.5% | 1.98-4.9% | 1.83-4.9% | 2.01-3.4% | 1.862-3.3% | 2.083+0.1% | 1.923-0.1% | 2.041-1.9% | 1.885-2.1% |
| 11 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.14-8.1% | 1.63-7.0% | 2.25-3.4% | 1.694-3.4% | — | — | 2.17-6.8% | 1.66-5.3% |
| 11.5 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.45-4.8% | 1.581-3.3% | 2.597+0.9% | 1.626-0.6% | 2.36-8.3% | 1.55-5.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。