MLB|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| 勝負 | 41.7% | 58.3% | 2.05-14.5% | 1.48-13.7% | 2.18-9.1% | 1.63-5.0% | 2.17-9.5% | 1.67-2.7% | 2.34-2.4% | 1.69-1.5% | 2.41+0.5% | 1.709-0.4% | 2.31-3.6% | 1.702-0.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | 運動家 | 金鶯 | |
| -2.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | — | — |
| -1.5 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | — | — | 3.4-5.5% | 1.33-4.0% | 3.636+1.1% | 1.379-0.4% | 3.26-9.3% | 1.3-6.2% |
| -1 | 32.4% | 67.6% | — | — | — | — | — | — | 2.97-3.7% | 1.424-3.7% | — | — | 2.81-8.9% | 1.4-5.4% |
| +1 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 2.01-5.6% | 1.79-5.1% | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | — | — | 2.02-5.1% | 1.76-6.7% |
| +1.5 | 52.6% | 47.4% | 1.68-11.7% | 1.82-13.7% | 1.73-9.1% | 1.99-5.6% | 1.81-4.9% | 2.0-5.1% | 1.855-2.5% | 2.06-2.3% | 1.905+0.1% | 2.105-0.1% | 1.919+0.9% | 2.002-5.0% |
| +2 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.63-4.9% | 2.26-5.9% | 1.662-3.0% | 2.33-3.0% | — | — | 1.69-1.4% | 2.12-11.7% |
| +2.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.53-4.5% | 2.49-6.4% | 1.549-3.3% | 2.56-3.8% | 1.6-0.2% | 2.667+0.3% | 1.58-1.4% | 2.29-13.9% |
| +3 | 68.0% | 32.0% | — | — | — | — | — | — | 1.41-4.2% | 2.99-4.2% | — | — | 1.46-0.8% | 2.56-18.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 64.8% | 35.2% | — | — | — | — | — | — | 1.481-4.0% | 2.73-4.0% | — | — | — | — |
| 9 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | — | — | 1.578-3.4% | 2.49-3.4% | — | — | 1.54-5.7% | 2.35-8.8% |
| 9.5 | 55.4% | 44.6% | — | — | — | — | 1.73-4.2% | 2.12-5.4% | 1.752-3.0% | 2.16-3.6% | 1.802-0.3% | 2.247+0.3% | 1.71-5.3% | 2.06-8.0% |
| 10 | 51.8% | 48.2% | — | — | — | — | 1.83-5.1% | 1.95-6.1% | 1.877-2.7% | 2.02-2.7% | — | — | 1.83-5.1% | 1.93-7.0% |
| 10.5 | 47.8% | 52.2% | 1.82-13.0% | 1.68-12.3% | 1.94-7.3% | 1.78-7.1% | 1.98-5.4% | 1.84-3.9% | 2.01-3.9% | 1.862-2.8% | 2.105+0.6% | 1.905-0.6% | 2.024-3.3% | 1.9-0.8% |
| 11 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.2-5.5% | 1.68-4.2% | 2.25-3.4% | 1.694-3.4% | — | — | 2.17-6.8% | 1.66-5.3% |
| 11.5 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.45-4.8% | 1.581-3.3% | 2.597+0.9% | 1.626-0.6% | 2.36-8.3% | 1.55-5.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。